目次
光回線の“auひかり”を契約すると、ホームゲートウェイが無料で提供されます。
ホームゲートウェイは、ONUとWi-Fiルーターが一体化された多機能ルーターのことです。
そのホームゲートウェイにはいくつかのランプが搭載されています。
点滅していると何か問題があるのではないかと心配になりますよね。
ということで、今記事では、auひかりのホームゲートウェイのランプ状況について紹介していきたいと思います。
機種別に説明していきますので、是非差参考にしてみてください!
そもそもホームゲートウェイってなに?
まずはホームゲートウェイとは一体何かを説明していきたいと思います。
ホームゲートウェイとは、簡単に言ってしまえば光回線のインターネットサービスで使う機器のことです!
ルーターにONUの機能とひかり電話の受信機能の2つの機能が追加されているので、ONUとルーターをそれぞれ用意する必要がなく、1台の機器で回線の接続などすべてをまかなえます。
さらに新型のホームゲートウェイには高速無線LANも内蔵されているので、Wi-Fiを使用することも可能です!
とにかく多機能搭載のすごいルーターだと覚えておきましょう!
ONUはモデムとよく間違われますが、au光回線を利用する場合にはONUが必要となります。
それから、以前からルーターを使っていた!という方は、無理にホームゲートウェイを利用する必要はないようです。
ONUとルーターで事足ります。
しかし、光電話の利用がある場合には、ホームゲートウェイの利用となります。
auひかりホームゲートウェイランプ状況<機種別>
続いては、auひかりホームゲートウェイのランプ状況を機種別で説明していきます。
auひかりから支給されるホームゲートウェイの動作状況は、ランプの色や光り方で確認することができます。
機種は7つあり、それぞれランプ状況とその意味がことなります。
以下をご覧ください!
BL1500HM
「BL1500HM」は、5つのランプ表示があります。
番号 | 名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
(1) | 更新ランプ | 緑 | 点灯 | センターと通信中 |
橙 | 点灯 | 本製品とセンター間で通信準備中 | ||
赤 | 点灯 | 本製品とセンター間で通信準備中 | ||
- | 消灯 | 通信できる状態 | ||
(2) | ネットランプ | 緑 | 点灯 | インターネット接続ができる状態 |
橙 | 点灯 | LANポートでネットワークループが検出された | ||
赤 | 点灯 | インターネット接続ができない状態(アドレス未取得) | ||
- | 消灯 | ネットサービス未契約。または手続き中 | ||
(3) | 電話ランプ | 緑 | 点灯 | auひかり電話サービスが利用可能 |
赤 | 点灯 | auひかり電話サービスが利用不可 | ||
- | 消灯 | auひかり電話サービス未契約。または手続き中 | ||
(4) | 無線ランプ | 緑 | 点灯 | 無線LAN機能利用可能 |
点滅 | 無線LANでデータ送信中 | |||
橙 | 点灯 | WPSでの設定に成功 | ||
点滅 | WPSで起動中 | |||
赤 | 点灯 | DFS動作中 | ||
点滅 | WPSでの設定に失敗 | |||
- | 消灯 | 無線LAN(Wi-Fi)機能利用不可 | ||
(5) | 電源ランプ | 緑 | 点灯 | 電源が入っている |
点滅 | 省電力中 | |||
橙 | 点灯 | ファームウェアのバージョンアップ中 | ||
- | 消灯 | 電源が切れている |
参考:au公式サイト 機器の動作状況確認:auひかりhttps://www.au.com/support/service/internet/guide/connection/auhikari/device-check/リンク
BL1000HW
「BL1000HW」は、6つのランプ表示があります。
名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
更新ランプ | 緑 | 点滅 | センターと通信中 |
橙 | 点灯 | 本商品とセンター間で通信準備中 | |
赤 | 点灯 | 本商品とセンター間で通信準備中 | |
- | 消灯 | 通信可能 | |
ネットランプ | 緑 | 点灯 | インターネット接続可能 |
橙 | 点灯 | LANポートでネットワークループ検出 | |
赤 | 点灯 | インターネット接続不可(アドレス未取得) | |
- | 消灯 | インターネット未契約。または手続き中 | |
電話ランプ | 緑 | 点灯 | auひかり電話サービスが利用可能 |
橙 | 点灯 | 迷惑電話ブロック中 | |
赤 | 点灯 | auひかり電話サービスが利用不可 | |
- | 消灯 | auひかり電話サービス未契約。または手続き中 | |
無線ランプ | 緑 | 点灯 | 無線LAN機能利用可能 |
点滅 | 無線LANでデータ送受信中 | ||
橙 | 点灯 | WPSでの設定に成功 | |
点滅 | WPSで起動中 | ||
赤 | 点灯 | DFS動作中 | |
点滅 | WPSでの設定に失敗 | ||
- | 消灯 | 無線LAN機能利用不可 | |
デバイスランプ | 緑 | 点灯 | au HOME サービスに申し込み状態 |
点滅 | センサーデバイスを登録中。またはデータ送受信中 | ||
橙 | 点滅 | センサーデバイスの登録削除中 | |
- | 消灯 | au HOME サービス未契約。または手続き中 | |
電源ランプ | 緑 | 点灯 | 電源が入っている |
点滅 | 省電力中 | ||
橙 | 点灯 | ファームウェアのバージョンアップ中 | |
- | 消灯 | 電源が切れている |
参考:au公式サイト 機器の動作状況確認:auひかりhttps://www.au.com/support/service/internet/guide/connection/auhikari/device-check/リンク
BL902HW
「BL902HW」は、9つのランプ表示があります。
名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
更新ランプ ※省エネモード動作中は消灯します |
赤 | 点滅 | センターと通信中 |
点灯 | 本商品とセンター間で通信準備中 | ||
橙 | 点灯 | 本商品とセンター間で通信準備中 | |
- | 消灯 | 通信可能 | |
ネットランプ ※省エネモード動作中は消灯します |
緑 | 点灯 | インターネット接続可能 |
赤 | 点灯 | インターネット接続不可(アドレス未取得) | |
- | 消灯 | ネットサービス未契約。または手続き中 | |
電話ランプ ※省エネモード動作中は消灯します |
緑 | 点灯 | auひかり電話サービスが利用可能 |
赤 | 点灯 | auひかり電話サービスが利用不可 | |
- | 消灯 | auひかり電話サービス未契約。または手続き中 | |
無線1ランプ ※省エネモード動作中は消灯します |
緑 | 点灯 | 2.4GHz帯の無線LAN機能が利用可能 |
点滅 | 2.4GHz帯の無線LANでデータ送受信中 | ||
- | 消灯 | 2.4GHz帯の無線LAN機能が利用不可 | |
無線2ランプ ※省エネモード動作中は消灯します |
緑 | 点灯 | 5GHz帯の無線LAN機能が利用可能 |
点滅 | 5GHz帯の無線LANでデータ送受信中 | ||
赤 | 点滅 | DFS動作中 | |
- | 消灯 | 5GHz帯の無線LAN機能が利用不可 | |
電源ランプ | 緑 | 点灯 | 電源が入っている |
点滅 | 無線自動設定の待ち受け状態 ※省エネモード作動中も緑色に点滅 |
||
橙 | 点灯 | USBポートに接続したデバイスにデータ書き込み中 | |
無線自動設定が完了 | |||
ファームウェアのバージョンアップ中 | |||
点滅 | 「らくらく無線スタート」で設定中 | ||
赤 | 点灯 | 「らくらく無線スタート(」での設定に失敗 | |
点滅 | 「WPS」「かんたん接続」での設定に失敗 | ||
緑・橙 | 交互点滅 | 「WPS」」「かんたん接続」での設定に失敗 | |
- | 消灯 | 電源が切れている | |
アラームランプ ※起動時、一時的に赤色に点灯しすぐに消灯します。この場合は故障ではありません。 |
赤 | 点灯 | 機器故障が発生 |
- | 消灯 | 正常動作中 | |
リンクランプ | 緑 | 点灯 | HGW部とのリンクが確立 |
- | 消灯 | HGW部とのリンクが確立していない | |
VDSLランプ ※起動時、一時的に赤色に点灯しすぐに消灯します。この場合は故障ではありません。 |
緑 | 点灯 | VDSLリンクアップ中 |
点滅 | トレーニング中(VDSL回線の接続処理中) |
参考:au公式サイト 機器の動作状況確認:auひかりhttps://www.au.com/support/service/internet/guide/connection/auhikari/device-check/リンク
BL900HW
「BL900HW」は、6つのランプ表示があります。
名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
更新ランプ ※省エネモード動作中は消灯します |
赤 | 点滅 | センターと通信中 |
点灯 | 本商品とセンター間で通信準備中 | ||
橙 | 点灯 | 本商品とセンター間で通信準備中 | |
- | 消灯 | 通信可能 | |
ネットランプ ※省エネモード動作中は消灯します |
緑 | 点灯 | インターネット接続可能 |
赤 | 点灯 | インターネット接続不可(アドレス未取得) | |
- | 消灯 | ネットサービス未契約。または手続き中 | |
電話ランプ ※省エネモード動作中は消灯します |
緑 | 点灯 | auひかり電話サービスが利用可能 |
赤 | 点灯 | auひかり電話サービスが利用不可 | |
- | 消灯 | auひかり電話サービス未契約。または手続き中 | |
無線1ランプ ※省エネモード動作中は消灯します |
緑 | 点灯 | 2.4GHz帯の無線LAN機能利用可能 |
点滅 | 2.4GHz帯の無線LANでデータ送受信中 | ||
- | 消灯 | 2.4GHz帯の無線LAN利用不可 | |
無線2ランプ ※省エネモード動作中は消灯します |
緑 | 点灯 | 5GHz帯の無線LAN機能利用可能 |
点滅 | 5GHz帯の無線LAN機能でデータ送受信中 | ||
赤 | 点滅 | DFS動作中 | |
- | 消灯 | 5GHz帯の無線LAN機能利用不可 | |
電源ランプ | 緑 | 点灯 | 電源が入っている |
点滅 | 無線自動設定の待ち受け状態 ※省エネモード作動中も緑色に点滅する |
||
橙 | 点灯 | USBポートに接続したデバイスにデータを書き込み中 | |
無線自動設定が完了した状態 | |||
フォームウェアのバージョンアップ中 | |||
点滅 | 「らくらく無線スタート」で設定中 | ||
赤 | 点灯 | 「らくらく無線スタート」での設定に失敗 | |
点滅 | 「WPS」「かんたん接続」での設定に失敗 | ||
緑・橙 | 交互点滅 | 「WPS」「かんたん接続」での設定に失敗 | |
- | 消灯 | 電源が切れている |
参考:au公式サイト 機器の動作状況確認:auひかりhttps://www.au.com/support/service/internet/guide/connection/auhikari/device-check/リンク
BL190HW
「BL190HW」は、5つのランプ表示があります。
名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
更新ランプ | 赤 | 点滅 | 装置とセンターで通信中 |
点灯 | 装置とセンター間で通信を一度もしていない状態 | ||
橙 | 点灯 | 装置とセンター間で通信を行ったが、データ取得に失敗 | |
- | 消灯 | 通常時または上記以外 | |
ネットランプ | 緑 | 点灯 | インターネット接続可能 |
赤 | 点灯 | インターネット接続不可(アドレス未取得) | |
- | 消灯 | ネットサービス未契約。または契約手続き中 | |
電源ランプ | 緑 | 点灯 | 電話サービス利用可能 |
赤 | 点灯 | 電話サービス利用不可 | |
- | 消灯 | 電話サービス未契約。または契約手続き中 | |
無線 | 緑 | 点灯 | 無線機能利用可能 |
- | 消灯 | 無線機能利用不可 | |
緑 | 点滅 | 無線機能でデータの送受信中 | |
電源 | 緑 | 点灯 | 電源が入っている |
点滅 | 省エネモードで起動中、または無線機能の自動設定中 | ||
橙 | 点滅 | らくらく無線スタート(※2)で無線LANを設定中 | |
点灯 | らくらく無線スタート(※2)で無線LANを設定中。または、USBポートに接続したデバイスに書き込み処理中 | ||
赤 | 点灯 | 無線自動設定に失敗 | |
緑・橙 | 交互点滅 | WPS(※1)で無線LANの設定中 | |
- | 消灯 | 電源は入っていない |
参考:au公式サイト 機器の動作状況確認:auひかりhttps://www.au.com/support/service/internet/guide/connection/auhikari/device-check/リンク
BL172HV
「BL172HV」は9つのランプ表示があります。
名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
更新ランプ | 赤 | 点滅 | センター通信中 |
橙 | 点灯 | Atermとセンター間で通信準備中 | |
- | 消灯 | 通信可能 | |
通信ランプ | 緑 | 点滅 | データの送受信中 |
- | 消灯 | データの送受信をしていない | |
ネットランプ | 緑 | 点灯 | インターネット接続可能 |
赤 | 点灯 | インターネット接続不可(アドレス未取得) | |
- | 消灯 | ネットサービス未契約。または、手続き中 | |
電話ランプ | 緑 | 点灯 | auひかり電話サービスが利用可能 |
点滅 | auひかり電話サービスで通話中 | ||
赤 | 点灯 | auひかり電話サービスが利用不可 | |
橙 | 点滅 | 加入電話(NTTなど)で通話中 | |
- | 消灯 | auひかり電話サービス未契約。または、手続き中 | |
無線ランプ | 緑 | 点灯 | 無線動作モード(※1)がIEEE802.11g+bモードに設定されている |
点滅 | IEEE802.11g+bモードでデータ送受信中 | ||
橙 | 点灯 | 無線動作モード(※1)がIEEE802.11aモードに設定されている | |
点滅 | IEEE802.11aモードでデータ送受信中 | ||
- | 消灯 | 無線LANカードが装着されていない | |
電源ランプ | 緑 | 点灯 | 電源が入っている |
点滅 | 「らくらく無線スタート(※2)」で設定中 | ||
橙 | 点灯 | 「らくらく無線スタート(※2)」で設定が完了 | |
点滅 | 「らくらく無線スタート(※2)」で設定中 | ||
赤 | 点灯 | 「らくらく無線スタート(※2)」で設定失敗 | |
- | 消灯 | 電源が切れている | |
VDSLランプ ※省エネモード動作中は消灯します |
緑 | 点灯 | VDSLリンクアップ中 |
点滅 | トレーニング中(VDSL回線の接続処理中) | ||
リンクランプ | 緑 | 点灯 | HGW部とのリンクが確立 |
- | 点滅 | HGW部とのリンクが確立していない | |
アラームランプ ※省エネモード動作中は消灯します |
赤 | 点灯 | 機器故障が発生 |
- | 消灯 | 正常動作中 |
参考:au公式サイト 機器の動作状況確認:auひかりhttps://www.au.com/support/service/internet/guide/connection/auhikari/device-check/リンク
BL170HV
「BL170HV」は、5つのランプ表示があります。
名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
更新ランプ | 赤 | 点滅 | 装置とセンター間で通信中 |
橙 | 点灯 | 装置とセンター間で通信を準備中 | |
- | 消灯 | 通信ができる状態 | |
通信ランプ | 緑 | 点滅 | データの送受信している |
- | 消灯 | データの送受信をしていない | |
インターネットランプ | 緑 | 点灯 | インターネット接続ができる状態 |
赤 | 点灯 | インターネット接続ができない状態(アドレス未取得) | |
- | 消灯 | インターネットサービス未契約または契約手続き中 | |
電話ランプ | 緑 | 点灯 | 電話サービスが利用できる |
赤 | 点灯 | 電話サービスが利用できない | |
- | 消灯 | 電話サービス未契約または、契約手続き中 | |
緑 | 点滅 | 電話サービスで通話中 | |
橙 | 点滅 | NTT等他社の加入電話で通話中 | |
電源ランプ | 緑 | 点灯 | 電源が入っている |
- | 消灯 | 電源が入っていない |
参考:au公式サイト 機器の動作状況確認:auひかりhttps://www.au.com/support/service/internet/guide/connection/auhikari/device-check/リンク
GX621A1-KP
「GX621A1-KP」は、5つのランプ表示があります。
名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
ACTIVEランプ (通信状態表示) |
橙 | 点灯 | ブリッジモード(※4) |
Wi-Fiランプ (Wi-Fi通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 2.4GHz帯または5GHz帯で通信可能 |
緑 | 速い点灯 | 2.4GHz帯または5GHz帯でデータ送受信している | |
橙 | 点滅 | 5GHz帯がW53、W56で動作している場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出している | |
- | 消灯 | Wi-Fiを使用していない | |
MESHランプ (メッシュWi-Fi通信状態表示) |
緑 | 点灯 | メッシュ親機として起動している |
緑 | 点滅 | メッシュWi-Fi未設定もしくは設定中 | |
- | 消灯 | メッシュWi-Fiを使用していない | |
OPTIONランプ (保守モード通信状態表示) |
緑(※2) | 点滅 | 強制DHCPサーバ機能(※5)が動作している |
橙 | 点滅 | ボタンでファームウェアをバージョンアップしている | |
青 | 点滅 | ボタンによるファームウェアバージョンアップで、最新のファームウェアが適用済みであることを確認した | |
赤 | 点滅 | ボタンによるファームウェアバージョンアップで、最新のファームウェアが取得できなかった | |
紫 | 点灯 | 遠隔サポートが起動中 | |
点滅 | 遠隔サポート許諾確認中 | ||
- | 消灯 | 強制DHCPサーバ機能が動作していない | |
ボタンによるファームウェアバージョンアップをしていない | |||
遠隔サポートが起動していない | |||
POWERランプ (電源) |
緑 | 点灯 | 電源が入っている |
点滅 | WPS(※1)でWi-Fi設定をしている | ||
橙(※3) | 点灯 | ファームウェアをバージョンアップしている | |
設定情報の保存をしている | |||
WPS(※1)でWi-Fi設定が完了した | |||
赤 | 点灯 | WPS(※1)でWi-Fi設定に失敗した | |
点滅 | RESETスイッチによる初期化が完了した | ||
- | 消灯 | 電源が入っていない |
参考:au公式サイト 機器の動作状況確認:auひかりhttps://www.au.com/support/service/internet/guide/connection/auhikari/device-check/リンク
GX621A1-KC
「GX621A1-KC」は、GX621A1-KPの子機として機能する機種で、5つのランプ表示があります。
名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
ACTIVEランプ (接続状態表示) |
緑 | 点灯 | 親機とのリンクが2.4GHz帯のWi-Fiで確立している |
橙 | 点灯 | 親機とのリンクが5GHz帯のWi-Fiで確立している | |
- | 消灯 | 親機とのリンクが確立していない | |
Wi-Fiランプ (Wi-Fi通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 2.4GHz帯または5GHz帯の電波強度が「強」で、通信可能 |
点滅 | 2.4GHz帯または5GHz帯の電波強度が「強」で、データ送受信している | ||
橙 | 点灯 | 2.4GHz帯または5GHz帯の電波強度が「中」で、通信可能 | |
点滅 | 2.4GHz帯または5GHz帯の電波強度が「中」で、データ送受信している | ||
遅い点滅 | 5GHz帯がW53、W56で動作している場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出している | ||
赤 | 点灯 | 2.4GHz帯または5GHz帯の電波強度が「弱」で、通信可能 | |
点滅 | 2.4GHz帯または5GHz帯の電波強度が「弱」で、データ送受信している | ||
- | 消灯 | Wi-Fiの電波が届いていない | |
Wi-Fi接続設定がされていない | |||
MESHランプ (メッシュWi-Fi通信状態表示) |
緑 | 点滅 | メッシュWi-Fi未設定もしくは設定中 |
橙 | 点灯 | メッシュ中継機として起動している | |
- | 消灯 | メッシュWi-Fiを使用していない | |
OPTIONランプ (保守モード通信状態表示) |
緑(※1) | 点灯 | 子機として動作している(中継機能を停止している) |
点滅 | 強制DHCPサーバ機能(※4)が動作している | ||
橙 | 点灯 | メッシュ機能を利用しない中継機として動作している | |
点滅 | ボタンでファームウェアをバージョンアップしている | ||
青 | 点滅 | ボタンによるファームウェアバージョンアップで、最新のファームウェアが適用済みであることを確認した | |
赤 | 点滅 | ボタンによるファームウェアバージョンアップで、最新のファームウェアが取得できなかった | |
- | 消灯 | メッシュ中継機として動作している | |
強制DHCPサーバ機能が動作していない | |||
ボタンによるファームウェアバージョンアップをしていない | |||
POWERランプ (電源) |
緑 | 点灯 | 電源が入っている |
点滅 | WPS(※3)でWi-Fi設定をしている | ||
橙 (※2) |
点灯 | ファームウェアをバージョンアップしている | |
設定情報の保存をしている | |||
WPS(※3)でWi-Fi設定が完了した | |||
赤 | 点灯 | WPS(※3)でWi-Fi設定に失敗した | |
点滅 | RESETスイッチによる初期化が完了した | ||
- | 消灯 | 電源が入っていない |
参考:au公式サイト 機器の動作状況確認:auひかりhttps://www.au.com/support/service/internet/guide/connection/auhikari/device-check/リンク
auひかりホームゲートウェイランプの不具合対処方法
最後にauひかりホームゲートウェイのランプに不具合が起きてしまったときの対処方法を紹介します。
ホームゲートウェイのランプが点滅している状態は、必ずしも不具合という訳ではありません。
インターネットに接続できないなどの不具合が起こっている場合は、先程ご紹介した機種別のランプ表示を確認してみましょう。
ランプの異常などの不具合がある場合には、以下の3つを試してみてください。
・ホームゲートウェイやデバイスを再起動する
・ホームゲートウェイを初期化する
・コールセンターに連絡する
ホームゲートウェイの不具合がある場合は、再起動したり、初期化したりするのが効果的です。
それでも治らないようでしたら、コールセンターに電話して、相談しましょう。
まとめ
今記事では、auひかりのホームゲートウェイのランプ状況について紹介しました。
皆さんの役に立ちましたか?
ホームゲートウェイのランプ状況は機種によって異なります。
自分の機種をしっかりと確認し、本記事を参考にしてみてください!