NTT東日本/西日本が提供する上り下りともに最大通信速度10Gbpsの「フレッツ光クロス」。
フレッツ光のインターネットサービスのなかで史上最速スペックと言っても過言ではありません。
今の御時世では、オンラインゲームを行う人や動画配信サービスを利用する人が増えてきたので、通常の光回線のプランでは満足できないという方が多くなってきています。
そのため、フレッツ光の「フレッツ光クロス」は最大通信速度が10Gbpsなのでとてもおすすめです!
とは言っても、当然フレッツ光クロスを利用するには料金がかかります。
しかし、安心してください!
フレッツ光クロスは、2022年9月1日から月額料金が6,930円(税込)から6,050円(税込)に値下げされます!
1,000円近くも値下げされていることにより、手が出しやすくなったのではないでしょうか!
さらに、提供エリアも東京23区外の市町村のほか、神奈川県、千葉県、埼玉県の一部を加えて拡大されます!
利用料金が高いからと諦めていた方、提供エリア外だからと諦めていた方はぜひ今記事を最後までチェックしていってください!
フレッツ光クロスとは
まずは、フレッツ光クロスについて簡単に説明していきます。
フレッツ光クロスとは、2020年4月1日に提供が開始されたフレッツ光史上最速スペックの超高速インターネットサービスのことです。
最大通信速度はなんと10Gbps!
一般的な光回線の通信速度は最大1Gbpsがほとんどですから、その10倍と考えると分かりやすいと思います。
フレッツ光の提供エリアは全国展開ですが、フレッツ光クロスを利用できる地域はかなり限定的ですので、注意が必要です。
フレッツ光クロス変更情報
続いては、フレッツ光クロスの今までの情報と9月から変わる情報を比較していきたいと思います。
◎2022年8月いっぱいまで
提供エリア | 東京・大阪・和歌山・京都・滋賀・兵庫・愛知・静岡・岐阜の一部地域 |
月額料金 | 6,930円(税込)※別途プロバイダ料 |
通信速度 | 上り下りともに最大概ね10Gbps |
初期費用 | 20,680円(税込)※契約料880円+初期工事費19,800円 |
◎2022年9月1日から
提供エリア | 東京・大阪・和歌山・京都・滋賀・兵庫・愛知・静岡・岐阜・神奈川・千葉・埼玉の一部地域 |
月額料金 | 6,050円(税込)※別途プロバイダ料 |
通信速度 | 上り下りともに最大概ね10Gbps |
初期費用 | 20,680円(税込)※契約料880円+初期工事費19,800円 |
料金が安くなって、提供エリアが広がっているのは、ユーザーにとってメリットしかありませんよね!
以前よりも確実にフレッツ光クロスが利用しやすくなっていると思います。
フレッツ光クロス提供エリア詳細
神奈川・千葉・埼玉のエリアでもフレッツ光クロスが利用できるようになったとはいえ、実は県内でもエリアが縛られています。
ということで、細かい提供エリア情報を以下に記載します。
〈NTT東日本〉
東京都 | 中央区、千代田区、文京区、港区、新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区、板橋区、豊島区、北区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、狛江市、三鷹市、調布市、府中市、稲城市、羽村市、国分寺市、小金井市、小平市、昭島市、清瀬市、西東京市、多摩市、東久留米市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、福生市、立川市、あきる野市、国立市、青梅市、町田市、日野市、八王子市、西多摩郡瑞穂町 |
神奈川県 | 横浜市旭区、横浜市磯子区、横浜市栄区、横浜市金沢区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市港北区、横浜市神奈川区、横浜市瀬谷区、横浜市西区、横浜市青葉区、横浜市泉区、横浜市中区、横浜市鶴見区、横浜市都筑区、横浜市緑区、川崎市幸区、川崎市高津区、川崎市川崎区、川崎市多摩区、川崎市中原区、伊勢原市、茅ケ崎市、逗子市、足柄上郡松田町、中郡二宮町、横浜市南区、横浜市保土ヶ谷区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、相模原市中央区、相模原市南区、相模原市緑区、綾瀬市、横須賀市、海老名市、鎌倉市、厚木市、座間市、小田原市、秦野市、大和市、藤沢市、平塚市、高座郡寒川町、足柄上郡開成町、足柄上郡大井町、足柄上郡中井町、中郡大磯町 |
千葉県 | 千葉市若葉区、千葉市稲毛区、千葉市花見川区、千葉市中央区、千葉市美浜区、市川市、習志野市、松戸市、白井市、浦安市、鎌ヶ谷市、千葉市緑区、市原市、成田市、船橋市、袖ケ浦市、大網白里市、東金市、八街市、木更津市、流山市、柏市、茂原市、八千代市、四街道市、君津市、銚子市、旭市、印西市、我孫子市、鴨川市、佐倉市、山武市、富里市、野田市 |
埼玉県 | さいたま市西区、さいたま市緑区、さいたま市浦和区、さいたま市見沼区、さいたま市桜区、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市南区、さいたま市北区、ふじみ野市、狭山市、坂戸市、志木市、新座市、草加市、鶴ヶ島市、富士見市、北本市、和光市、蕨市、秩父郡横瀬町、南埼玉郡宮代町、入間郡三芳町、さいたま市岩槻区、飯能市、本庄市、三郷市、羽生市、越谷市、桶川市、加須市、吉川市、久喜市、熊谷市、戸田市、幸手市、行田市、鴻巣市、春日部市、所沢市、上尾市、深谷市、川越市、川口市、秩父市、朝霞市、東松山市、日高市、入間市、八潮市、蓮田市、白岡市、児玉郡神川町、秩父郡小鹿野町、比企郡滑川町、北葛飾郡杉戸町、北足立郡伊奈町 |
〈NTT西日本〉
大阪府 | 大阪市、東大阪市、八尾市、松原市、藤井寺市、豊中市、堺市、茨木市、吹田市、大東市、門真市 |
和歌山県 | 和歌山市 |
京都府 | 京都市、長岡京市、向日市 |
滋賀県 | 草津市、彦根市 |
兵庫県 | 加古川市、伊丹市 |
愛知県 | 名古屋市、岡崎市、豊川市、刈谷市、江南市、小牧市、津島市、春日井市、北名古屋市、半田市、瀬戸市、大府市、豊橋市 |
静岡県 | 藤枝市、袋井市、富士宮市、三島市、浜松市、焼津市、磐田市 |
岐阜県 | 岐阜市、美濃加茂市 |
フレッツ光クロスを検討している方は提供エリアに自宅が入っているかどうかしっかりと確認しましょう!
まとめ
フレッツ光クロスの値下げ&提供エリア拡大についてはいかがでしたか?
2022年9月1日から以前よりも利用しやすくなるので、とても嬉しいですよね!
せっかく光回線を利用するのなら、通信速度は速いほうが良いと思いますので、上り下り最大10Gbpsも出るフレッツ光クロスはとてもおすすめです!
気になる方は、ぜひ提供エリアをしっかりとチェックしてからお申し込みください!